Размеры выходного вала, мм |
|||||
Цилиндрический | |||||
d | t | u | l | w | T |
45 | 48,5 | 14 | 110 | 108 | М10-7Н |
Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
a | b | c | e | s | h | i | i3 | L | B | H | p | q | h1 |
210 | 220 | 22 | 260 | 19 | 132 | 145 | 120 | 640 | 200 | 230 | 285 | 415 | — |
690 | 250 | 267 | |||||||||||
279 | |||||||||||||
930 | 267 | ||||||||||||
945 | 279 | ||||||||||||
1380 | 267 | ||||||||||||
1425 | 279 | ||||||||||||
2850 | 297 | ||||||||||||
713 | 350 | 325 | 43 | ||||||||||
720 | 360 | ||||||||||||
970 | 325 | ||||||||||||
360 | |||||||||||||
1450 | 325 | ||||||||||||
360 |