Номинальная частота вращения выходного вала, об/ мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг не более | Двигатель | Обозначение мотор-редуктора 3МП-40 | |
Тип | Мощность, кВт | |||||
5,6 | 210 | 253 | 30,4 | АИР56А4 | 0,12 | 3МП-40-5,6-0,12 |
7,1 | 225 | 186 | 30,4 | АИР56B4 | 0,18 | 3МП-40-7,1-0,18 |
9.0 | 250 | 147 | 31,2 | АИР63A4 | 0,25 | 3МП-40-9,0-0,25 |
12,5 | 265 | 230 | 31,2 | АИР63A2 | 0,37 | 3МП-40-12,5-0,37 |
16 | 230 | 186 | 31,2 | АИР63A2 | 0,37 | 3МП-40-16-0,37 |
18 | 280 | 39,7 | 40 | АИР80B8 | 0,55 | 3МП-40-18-0,55 |
22,4 | 225 | 39,7 | 35 | АИР71B6 | 0,55 | 3МП-40-22,4-0,55 |
28 | 250 | 31,8 | 38 | АИР80А6 | 0,75 | 3МП-40-28-0,75 |
35,5 | 285 | 39,7 | 38 | АИР80A4 | 1,1 | 3МП-40-35,5-1,1 |
45 | 225 | 31,8 | 38 | АИР80A4 | 1,1 | 3МП-40-45-1,1 |
56 | 248 | 25,6 | 40 | АИР80B4 | 1,5 | 3МП-40-56-1,5 |
71 | 280 | 39,7 | 40 | АИР80B2 | 2,2 | 3МП-40-71-2,2 |
90 | 225 | 31,8 | 40 | АИР80B2 | 2,2 | 3МП-40-90-2,2 |
112 | 250 | 7,9 | 70 | АИР112MA6 | 3 | 3МП-40-112-3 |
140 | 260 | 6,3 | 76 | АИР112MB6 | 4 | 3МП-40-140-4 |
180 | 285 | 7,9 | 76 | АИР112M4 | 5,5 | 3МП-40-180-5,6 |
224 | 230 | 6,3 | 76 | АИР112М4 | 5,5 | 3МП-40-224-5,5 |
400 | 175 | 7 | 76 | АИР112М2 | 7,5 | 3МП-40-400-7,5 |
460 | 153 | 6,3 | 76 | АИР112М2 | 7,5 | 3МП-40-460-7,5 |
Мотор-редуктор МП3-40
Мотор-редукторы серии 3МП представляют собой механизм на базе планетарной передачи. Мотор-редукторы изготавливаются одно-, двух- или трехступенчатыми. К станине оборудования редукторы крепятся на лапах или на опорном фланце. Выходные валы могут быть полыми, коническими или цилиндрическими. Тип крепления и вид вала указывается в маркировке привода. По отношению к другим типам мотор-редукторов, планетарные мотор-редукторы получили высокую популярность, так как имеют высокие показатели КПД и выдерживают большие перегрузки.
От 23000