Редуктор крановый РМ500

Используется, прежде всего, в строительной и промышленной технике, принцип действия которой аналогичен подъемным кранам. С его помощью может производиться перемещение грузовых лифтов, кабиночных подъемников, а также тросов лебедок. Кроме того, он может применяться и в вертикальных транспортерах на предприятиях машиностроения, угольной и коксохимической промышленности.

90500 рублей

Описание

Редукторы серии РМ часто называют крановыми. Это связано с тем, что данные они доработаны с учетом возможности работы в прерывистом режиме на невысоких скоростях с большой нагрузкой. По сравнению со стандартными редукторами серии Ц, РМ имеет более прочные зубчатые колеса, а также усовершенствованную систему смазки с большей емкостью. Кроме того, валы также доработаны с учетом работы в режиме постоянного чередования пуска и остановки.

Основные технические данные

Типоразмер РМ-400
Номинальное передаточное
отношение, i
50,0 40,0 31,5 22,4 20,0 16,0 12,5 10,0 8,0
Номинальный крутящий момент
на тихоходном валу, Т, Н´ м
Ном. част. вращ. быстроход. вала, с-1(об/мин) 10 (600) Особо легкий 8507 8251 7875 7322 7015 5768 5233 4862 4259
ПВ 15% 3480 3710 3160 11150 9788 2984 2858 2670 2503
ПВ 25% 3016 3198 2759 3010 3034 2608 2496 2324 2175
ПВ 40% 2552 2750 2357 2564 2578 2207 2113 1978 1848
ПВ 100% 1237 1215 1254 1264 1272 1329 1349 1351 1337
12,5 (750) Особо легкий 8476 8187 7785 6987 6656 5517 5072 4549 4036
ПВ 15% 3217 3377 3050 3092 3132 2648 2512 2360 2202
ПВ 25% 2784 2917 2648 2706 2715 2307 2190 2057 3491
ПВ 40% 2351 2507 2247 2289 2323 1966 1868 1754 1625
ПВ 100% 1176 1126 1244 1249 1253 1344 1353 1345 1342
16,6 (1000) Особо легкий 8353 8059 7373 6690 6264 5191 4649 4153 3578
ПВ 15% 2691 3070 2739 2720 2643 2317 2246 2077 1769
ПВ 25% 2320 2686 2378 2364 2290 2016 1956 1810 1549
ПВ 40% 1995 2264 2016 2007 1860 1715 1667 1543 1282
ПВ 100% 1160 1151 1234 1249 1253 1279 1340 1335 1337
20,83 (1250) Особо легкий 8353 7983 6982 6244 5873 4815 4299 3797 3271
ПВ 15% 2747 2825 2408 2408 2427 2095 1913 1819 1541
ПВ 25% 2376 2456 2095 2105 2114 1830 1662 1519 1352
ПВ 40% 2005 2088 1782 1784 1801 1553 1411 1329 1145
ПВ 100% 1151 1136 1252 1249 1253 1264 1353 1345 1352
25 (1500) Особо легкий 8198 7804 6721 5946 5547 4514 3985 3527 3093
ПВ 15% 2475 2507 2147 2215 2127 1886 1731 1549 1363
ПВ 25% 2166 2200 1886 1933 1918 1645 1497 1351 1179
ПВ 40% 1825 1868 1605 1635 1631 1394 1272 1147 1006
ПВ 100% 835 1151 1244 1264 1266 1274 1296 1233 1195
Масса, кг, не более 210