Описание
Редукторы зубчатые цилиндрические двухступенчатые горизонтальные РМ-750 служат для увеличения крутящих моментов и уменьшения частоты вращения.
нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
• работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
• частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об./мин.;
• температура внешней среды от – 40°С до +50°С;
• повышенная запыленность, неагрессивная среда;
• климатическое исполнение У, Т для категории размещения 1-
144400 рублей
Редукторы зубчатые цилиндрические двухступенчатые горизонтальные РМ-750 служат для увеличения крутящих моментов и уменьшения частоты вращения.
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
Передаточное число | номин. | 50 | 40 | 31,5 | 22,4 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 |
фактич. | 48,57 | 40,17 | 31,5 | 23,34 | 20,49 | 15,75 | 12,64 | 10,35 | 8,23 | |
750 | Особо легкий | 46404 | 46054 | 44139 | 42517 | 41501 | 36515 | 32203 | 28347 | 24637 |
ПВ = 15% | 24749 | 24306 | 24076 | 24975 | 24796 | 21468 | 20449 | 19381 | 17613 | |
ПВ = 25% | 21346 | 20980 | 20866 | 21704 | 21664 | 18659 | 17712 | 16876 | 15307 | |
ПВ = 40% | 18258 | 17910 | 17856 | 18434 | 18271 | 15850 | 15136 | 14371 | 13000 | |
ПВ=100% | 6806 | 6703 | 7303 | 7284 | 7308 | 7825 | 7809 | 7911 | 7129 |
Заполните зявку на спец-заказ или просто задайте ваш вопрос через форму обратной звязи и наши менеджера свяжутся с вами в ближайше время